ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเขาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Technical Workshop)
หลักสูตร ประดิษฐ์เครื่องวัดอุณหภูมิไร้การสัมผัส สู้ COVID-19
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ |
1 | กล้าศักดิ์ เขื่อนนิล | |
2 | กานต์ คงบรรทัด | |
3 | กุลวัฒนา เขียวติ๊บ | |
4 | เขมณัฎฐ ต้นใส | |
5 | ชริน อำไธสง | |
6 | ชิษณุพงศ์ คำเครื่อง | |
7 | ฐานิตา แซ่จัง | |
8 | ณัฐพงษ์ ตาก๋า | |
9 | ธนภัทร์ ขันศรี | |
10 | นราพัชฒ์ ลีลาเลิศเสถียร | |
11 | นวรัตน์ รินจันทร์ | |
12 | ปวลี มุนินทร | |
13 | ปิยวัสน์ มุนินทร | |
14 | พลายแก้ว ขุนพิลึกเรืองเดช | |
15 | พิเชษฐ์ ชลพัฒนไพศาล | |
16 | พีรวิชญ์ ชาติศิริวัฒนา | |
17 | ภูมิรพี สมเผดิม | |
18 | ภูริสันติ์ เสนป่าหมุ้น | |
19 | มนัสนันท์ ว่องเกียรติถาวร | |
20 | ฤทธิชัย เพรงสุกาญจน์ | |
21 | ละอองดาว เเซ่โซ้ง | |
22 | วันทนีย์ ซาวคำเขตต์ | |
23 | วิชญาพร สุมามาลย์ | |
24 | วุฒิชัย สุทธดุก | |
25 | ศศิวิมล ใจศิลป์ | |
26 | สิทธิโชค สมเผดิม | |
27 | สุรธันว์ วีรประพันธ์ | |
28 | อนันท์ทวีป สินธุบัว | |
29 | เอกราช เครื่องพนัด | |
30 | Leo Quartiroli | |
* ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวันที่ 14 มิ.ย. 2564 |
||
** ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 15 มิ.ย. ได้ที่ 084-0882260 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |